Bourse
Toutes les bonnes affaires sur la bourse en ligne ! Bourse, placements, conseil... Retrouvez tous les produits et services en rapport avec la bourse et visitez les sites suivants pour en savoir plus.
Portefeuille débutant
|
Valorisation du portefeuille (titres + espèces) |
25000 |
Nombre d'ordres par mois |
5 |
|
Nombre de lignes |
5 |
Montant des ordres |
5000 |
| |
| | Courtage Annuel | Droits de Garde, Tenue de cpte, Abonnement | Total frais |
|
Courtier en Ligne | | | |
| 71,04 | - | 71,04 |
 | 132,00 | 72,00 | 204,00 |
| Boursorama | 93,29 | - | 93,29 |
| Cortal-Consors | 82,80 | 52,70 | 135,50 |
| Cpr on line | 120,00 | 30,00 | 150,00 |
|
Banque | | | |
| BNP Paribas.net Option Trade | 87,60,00 | 173,61 | 261,21 |
| Société Générale | 97,59 | 53,82 | 151,41 |
| Crédit Agricole IdF | 99,60 | 60,30 | 159,90 |
| Caisse d'épargne | 132,00 | 42,00 | 174,00 |
|
Courtier en Ligne US | | | |
 | 228,24 | - | 228,24 |
Note E*TRADE:
- Les couts sont ici libellés en euros, apres conversion depuis le tarif originel en dollars au taux de 1USD = 0.8273 EUR
- Les couts mentionnés ci-joint sont pour une activité d'investissment sur les marches US.
Coût annuel TTC des frais (ordre à la meilleure limite - marché Euronext France)
- Ordre de bourse uniquement sur le net
- Tarif applicable au 01/01/05
- Hors promotion |
Portefeuille initié
|
Valorisation du portefeuille (titres + espèces) |
25000 |
Nombre d'ordres par mois |
5 |
|
Nombre de lignes |
5 |
Montant des ordres |
5000 |
| |
| | Courtage Annuel | Droits de Garde, Tenue de cpte, Abonnement | Total frais |
|
Courtier en Ligne | | | |
| 929,40 | - | 929,40 |
 | 900,00 | - | 900,00 |
| Boursorama | 1 001,05 | - | 1 001,05 |
| Cortal-Consors | 1 072,80 | - | 1 072,80 |
| Cpr on line | 1 080,00 | 60,00 | 1 140,00 |
|
Banque | | | |
| BNP Paribas.net Option Trade | 1 650,00 | 220,65 | 1 870,65 |
| Société Générale | 1 614,60 | 86,71 | 1 701,31 |
| Crédit Agricole IdF | 2 100,00 | 92,14 | 2 192,14 |
| Caisse d'épargne | 3 060,00 | 65,00 | 3 125,00 |
|
Courtier en Ligne US | | | |
 | 495,88 | - | 495,88 |
Note E*TRADE:
- Les couts sont ici libellés en euros, apres conversion depuis le tarif originel en dollars au taux de 1USD = 0.8273 EUR
- Les couts mentionnés ci-joint sont pour une activité d'investissment sur les marches US.
Coût annuel TTC des frais (ordre à la meilleure limite - marché Euronext France)
- Ordre de bourse uniquement sur le net
- Tarif applicable au 01/01/05
- Hors promotion |
Portefeuille Trader
|
Valorisation du portefeuille (titres + espèces) |
100 000 |
Nombre d'ordres par mois |
40 |
|
Nombre de lignes |
10 |
Montant des ordres |
10000 |
| |
| | Courtage Annuel | Droits de Garde, Tenue de cpte, Abonnement | Total frais |
|
Courtier en Ligne | | | |
| 5 740,80 | - | 5 740,80 |
 | 12 000,00 | - | 12 000,00 |
| Boursorama | 8 008,42 | - | 8 008,42 |
| Cortal-Consors | 29 880,00 | - | 29 880,00 |
| Cpr on line | 8 640,00 | 240,00 | 8 880,00 |
|
Banque | | | |
| BNP Paribas.net Option Trade | 26 400,00 | 371,30 | 26 771,30 |
| Société Générale | 25 833,60 | 299,00 | 26 132,60 |
| Crédit Agricole IdF | 33 600,00 | 225,16 | 33 825,16 |
| Caisse d'épargne | 43 680,00 | 140,00 | 43 820,00 |
|
Courtier en Ligne US | | | |
 | 3 967,07 | - | 3 967,07 |
Note E*TRADE:
- Les couts sont ici libellés en euros, apres conversion depuis le tarif originel en dollars au taux de 1USD = 0.8273 EUR
- Les couts mentionnés ci-joint sont pour une activité d'investissment sur les marches US.
Coût annuel TTC des frais (ordre à la meilleure limite - marché Euronext France)
- Ordre de bourse uniquement sur le net
- Tarif applicable au 01/01/05
- Hors promotion |
Mon historique
Ma liste de produits
- Gardez une trace des produits que vous avez récemment cherchés et trouvés, et sauvegardez ceux que vous préférez
Produits Récemment Vus
- Votre liste de produits récemment vus est vide
Recherches Récentes
- Votre liste de recherches récentes est vide