Sony Ericsson Cyber-shot C905
Le Sony Ericsson C905 succède au C902. A mi chemin entre mobile classique et véritable smartphone il sait se montrer très performant dans la plupart des domaines qu'il aborde. En effet, il possède toutes les qualités d'un téléphone mobile 3G+ quadri-bandes et offre en plus d'un appareil photo/vidéo numérique des plus efficaces, tout le nécessaire pour vous faire profiter de la technologie multimédia mobile.
| Marchands | Message du marchand / Disponibilité | Prix | Prix livraison incluse |
|
Sony Ericsson - C905 - Téléphone portable - Bluetooth - mp3 - MMS - Appareil photo - Radio FM - Noir |
199.00 € |
206.60 € Voir l'offre |
| Informations sur le produit | |
| Nom | Sony Ericsson Cyber-shot C905 |
| MPN | |
| MPN | SESO905ICSW |
| Caractéristiques principales | |
| Type | Monobloc |
| Performance | Quad Bandes |
| Taille d'écran (diagonale) | 2.4 pouce |
| Design | Mobile |
| Mémoire Interne | 160 MB |
| Connectivité | Bluetooth, USB, WiFi |
| Fréquence de Fonctionnement | GSM 850 |
| Affichage | |
| Technologie d'affichage | Écran plat TFT |
| Taille d'écran (diagonale) | 2.4 pouces |
| Taille d'Écran | 240 x 320 |
| Type d'Écran | 262K Couleurs (TFT) |
| Mémoire | |
| Mémoire Interne | 160 Mo |
| Carte Mémoire | Memory Stick Micro |
| Communication | |
| Fonctionnalités sans fil | Modem intégré |
| Multimédia | |
| Enregistreur vocal | Avec enregistreur vocal |
| Fonctions de photographie numérique | Capture vidéo |
| Sortie audio | Prise casque |
| Appareil photo numérique incorporé | Avec appareil photo numérique |
| Lecteur de musique incorporé | Lecteur MP3 |
| Caractéristiques techniques | |
| Connectivité | Bluetooth |
| Durée d'attente | 380 h |
| Saisie de Données | Clavier Numérique |
| Durée de parole | 9 h |
| Système d'exploitation | Propriétaire |
| Résolution de l'appareil photo numérique | 8.1 mégapixel |
| Zoom de l'appareil photo numérique | 16 x Numérique Zoom |
| Type d'interface | USB 2.0 |
| Autres fonctionnalités | |
| Applications | Calculatrice |
| Autres Caractéristiques | Affichage Externe |
| Fonctions Agenda Électronique | Réveil |
| Caractéristiques de Téléphone | Haut-Parleur Mains Libres Intégré |
| Capacité de Liste d'Adresses | 1000 entrées |
| Formats de Donnée | WAP |
| Caractéristiques de Message | SMS |
| Caractéristiques de VoIP | Windows Live Messenger |
| Caractéristiques de Multimédia | Appareil Photo Numérique Intégré |
| Batterie | |
| Durée de vie des batteries | Jusqu'à 9 heures |
| Type et nombre de batteries | Batterie Li-Ion Propriétaire |
| Dimension | |
| Poids | 136,1 grammes |
| Largeur | 4,8 cm |
| Hauteur | 10,4 cm |
| Profondeur | 1,8 cm |
| Poids | 136,1 g |
| Largeur | 4,8 cm |
| Profondeur | 1.78 cm |
| Hauteur | 10,4 cm |
| Divers | |
| N° du produit | 72682661 |
| Accessoires Inclus | Kit Piéton |
| UPC | 7311271187462 |


