Samsung SGH F480
Dépourvu de touche, ce mobile n'en est que plus intuitif avec son grand écran tactile doté de la technologie VibeTonz. Modifiez les raccourcis dynamiques à votre convenance, écoutez des musiques ou la radio FM, admirez vos derniers clips vidéo... Ce mobile deviendra vite votre fétiche. Dans son élégant étui, il se transforme à l'envie en appareil photo sophistiqué (avec stabilisateur d'image et autofocus).
| Marchands | Message du marchand / Disponibilité | Prix | Prix livraison incluse |
|
Samsung - SGH-F480 Player Style Fashion - Téléphone portable - Appareil photo 5 Mpix - Bluetooth - Radio FM [Import Allemagne] |
280.11 € |
280.11 € Voir l'offre |
| Informations sur le produit | |
| Nom | Samsung SGH F480 |
| Caractéristiques principales | |
| Type | Monobloc, Écran tactile |
| Performance | Tri Bandes |
| Taille d'écran (diagonale) | 2.8 pouce |
| Design | Mobile |
| Mémoire Interne | 232 MB |
| Connectivité | Bluetooth, USB |
| Fréquence de Fonctionnement | GSM 900 |
| Affichage | |
| Technologie d'affichage | Écran plat TFT |
| Taille d'écran (diagonale) | 2.8 pouces |
| Taille d'Écran | 240 x 320 |
| Type d'Écran | 256 000 Couleurs (TFT) |
| Mémoire | |
| Mémoire Interne | 232 Mo |
| Carte Mémoire | SD Micro |
| Communication | |
| Vitesse du modem | 3600 Kbps |
| Fonctionnalités sans fil | Bluetooth |
| Multimédia | |
| Enregistreur vocal | Avec enregistreur vocal |
| Fonctions de photographie numérique | Capture vidéo |
| Appareil photo numérique incorporé | Avec appareil photo numérique |
| Lecteur de musique incorporé | Lecteur MP3 |
| Caractéristiques techniques | |
| Connectivité | Bluetooth |
| Durée d'attente | 250 h |
| Type d'Antenne | Intégré |
| Saisie de Données | Écran Tactile |
| Durée de parole | 3 h |
| Système d'exploitation | Propriétaire |
| Résolution de l'appareil photo numérique | 5 mégapixel |
| Zoom de l'appareil photo numérique | 4 x Numérique Zoom |
| Type d'interface | USB 2.0 |
| Autres fonctionnalités | |
| Applications | Calculatrice |
| Autres Caractéristiques | Affichage vertical et horizontal |
| Fonctions Agenda Électronique | Réveil |
| Caractéristiques de Téléphone | Groupe d'appel |
| Capacité de Liste d'Adresses | 1000 entrées |
| Formats de Donnée | WAP 2.0 |
| Caractéristiques de Message | SMS |
| Caractéristiques de Multimédia | Radio FM avec DS |
| Batterie | |
| Type et nombre de batteries | Batterie lithium rechargeable |
| Dimension | |
| Largeur | 5,5 cm |
| Hauteur | 9,8 cm |
| Poids | 106 grammes |
| Profondeur | 1,2 cm |
| Largeur | 5,5 cm |
| Hauteur | 9,8 cm |
| Profondeur | 1,2 cm |
| Poids | 106 g |
| Largeur | 5,5 cm |
| Profondeur | 1.17 cm |
| Hauteur | 9,8 cm |
| Divers | |
| N° du produit | 58647197 |
| Accessoires Inclus | Chargeur de Voyage |
| Couleur du boîtier | Gris |
| UPC | 4250300307231 |


