Carte Mère ASUS Crosshair V Formula
ASUS Crosshair V Formula : Entrez dans la République des Gamers (ROG) avec cette carte mère aux accents de hautes performances et découvrez un univers où le jeu est roi, la maitrise une nécessité et la puissance une devise. Basée sur le prodigieux jeu de composants AMD 990FX.
| Marchands | Message du marchand / Disponibilité | Prix | Prix livraison incluse |
|
Crosshair V Formula - Socket AM3+ - Chipset 990FX - ATX |
209.00 € |
209.00 € Voir l'offre |
|
Asus - 90-MIBFM0-G0EAY00Z - Carte mère AMD |
216.91 € |
228.81 € Voir l'offre |
|
Asus Crosshair V Formula Carte mère socket AM3+ |
229.49 € |
239.48 € Voir l'offre |
| Informations sur le produit | |
| Nom | Carte Mère ASUS Crosshair V Formula |
| MPN | |
| MPN | 90MIBFM0G0EAY00Z |
| Caractéristiques principales | |
| Interface vidéo | PCI Express x16 |
| Dimensions | ATX |
| Compatibilité | PC |
| Processeurs compatibles | AMD Sempron, AMD Phenom II, AMD Athlon II |
| Vitesse du bus frontal | 2600 MHz |
| Types de contrôleur de stockage | 7 Serial ATA, 6 Serial ATA III |
| Chipset | AMD 990FX |
| Caractéristiques techniques | |
| Ports entrée/sortie intégrés | 8 USB 2.0 |
| Prise en charge RAID | RAID 0 |
| Slots d'extension | 1 PCI |
| Puce South Bridge | AMD SB950 |
| Processeur | |
| Famille de Chipset | AMD |
| Type de socket | Socket A |
| Nombre max. de CPU pris en charge | 1 |
| Mémoire | |
| Vitesses RAM prises en charge | 1066 MHz |
| Type de mémoire | DDR3 SDRAM |
| Nombre d'emplacements mémoire | 4 DIMM 240 broches |
| RAM max. prise en charge | 32 Go |
| Audio / Vidéo | |
| Sortie audio | Sortie SPDIF |
| Appui multi de GPU | ATI CrossFireX |
| Audio intégrée | Sous-système HDA (High Definition Audio) Intel |
| Entrée audio | Prise pour microphone |
| Communication | |
| Type de réseau | Bluetooth |
| Autres fonctionnalités | |
| Conditionnement | 1 |
| Autres fonctionnalités | Compatible 64 bits |
| Marque | ASUS |
| Type de châssis | Bureau |
| Ventilateurs | 2 ventilateurs |
| Dimension | |
| Largeur | 30,51 cm |
| Profondeur | 24,41 cm |
| Largeur | 30,5 cm |
| Profondeur | 24,4 cm |
| Divers | |
| N° du produit | 108190336 |
| Configurations de la consommation d'énergie | Gestion de l'énergie ACPI/APM |
| Caractéristiques du Bios | DMI2.0 |
| UPC | 4719543180716 |




